🖥️ Turnos
Objetivo Principal: Definir los turnos operativos del centro y los grupos que los agrupan, para que toda la plataforma pueda filtrar los datos por franja de trabajo con los mismos nombres y horarios.
Esta página describe una pantalla que aún no está fotografiada en el manual, así que el despiece no numera los elementos sobre una imagen. Lo que se cuenta aquí está contrastado con la versión 0.4.46 de la aplicación.
Se llega desde la pestaña "Turnos" de la barra de pestañas de Cuenta. La pestaña la ven todos los perfiles, pero solo los perfiles Administrador y Admin Global pueden modificar la configuración: el resto entra en modo lectura, con los campos y los botones desactivados y un aviso al pie que lo recuerda.
La pantalla se reparte en dos columnas: a la izquierda los turnos y a la derecha los grupos de turnos.
🧩 Despiece de Elementos Funcionales
| Nombre del Elemento | Tipo | Destino / Acción | Descripción Funcional |
|---|---|---|---|
| Pestaña "Turnos" | Navegación por pestañas | Abrir la configuración de turnos | Punto de entrada desde la barra de pestañas de Cuenta, que se mantiene visible en la parte superior para volver a cualquier otra sección de la cuenta. Visible para todos los perfiles. |
| Cabecera "Turnos" | Encabezado informativo | — | Identifica la pantalla y recuerda, con un texto de apoyo, que los turnos definidos aquí se ofrecen como filtro horario en los dashboards y en los informes. |
| Contador "Turnos (N)" | Indicador | — | Título de la columna izquierda con el número de turnos que hay en la lista en ese momento, incluidos los que se acaban de añadir y todavía no se han guardado. |
| Barra de 24 horas | Representación visual | — | Franja horizontal que reparte el día completo con marcas en "0h", "6h", "12h", "18h" y "24h", y pinta cada turno con su color en la posición que le corresponde. Se actualiza mientras se editan las horas, así que sirve para ver de un vistazo si queda alguna hora del día sin cubrir. Un turno que cruza medianoche aparece partido en dos tramos. |
| Campo "Nombre" | Campo de texto | Nombrar el turno | Nombre visible del turno, el que después aparece en los desplegables de filtro. Es obligatorio. |
| Campo "Inicio" | Campo de hora | Definir el comienzo del turno | Hora de comienzo en formato de 24 horas. Obligatorio. |
| Campo "Fin" | Campo de hora | Definir el final del turno | Hora de final en formato de 24 horas. Si es anterior a la de inicio, el turno cruza medianoche y la plataforma lo admite. Obligatorio. |
| Campo "Color" | Selector de color | Elegir el color del turno | Color con el que el turno se representa en la barra de 24 horas y en las pastillas de los grupos. |
| Campo "ID" | Campo de solo lectura | — | Identificador interno del turno, que la plataforma genera a partir del nombre. No se escribe a mano. Mientras el turno es nuevo, cambiar el nombre lo regenera; una vez guardado por primera vez queda fijo, de modo que renombrar un turno no rompe los filtros ya guardados en dashboards ni en informes. |
| Resumen de la ventana horaria | Texto informativo | — | Línea bajo cada turno que confirma cómo ha quedado interpretado: "Ventana diaria" seguido del intervalo, o "Cruza medianoche" con los dos tramos en que se parte. |
| Botón de eliminar turno | Botón de acción | Quitar el turno de la lista | Icono de papelera al final de cada fila, con la etiqueta accesible "Eliminar turno" seguida de su nombre. Retira el turno de la lista; el cambio no es efectivo hasta pulsar "Guardar". Solo aparece para los perfiles de administración. |
| Botón "Anadir turno" | Botón de acción | Añadir una fila nueva | Crea un turno nuevo al final de la lista, ya rellenado con un nombre correlativo y un horario de partida que después se ajusta. Solo aparece para los perfiles de administración. |
| Botón "Restaurar defaults" | Botón de acción | Reponer los tres turnos estándar | Sustituye toda la lista de turnos por los tres de partida —mañana, tarde y noche, de ocho horas cada uno—, descartando lo que hubiera escrito. El cambio tampoco es efectivo hasta pulsar "Guardar". Solo aparece para los perfiles de administración. |
| Avisos de validación por fila | Mensaje de error | — | Texto en rojo bajo el turno afectado, que enmarca además su recuadro. Recoge los problemas de esa fila: nombre vacío, identificador vacío, horas que no siguen el formato "HH:MM" o inicio y fin iguales. |
| Avisos de validación generales | Mensaje de error | — | Recuadro rojo al pie de la columna con los problemas que afectan a más de un turno: identificadores repetidos y solapamientos entre dos turnos, indicando cuáles son. |
| Contador "Grupos de turnos (N)" | Indicador | — | Título de la columna derecha con el número de grupos definidos. Bajo él, un texto explica que un grupo reúne varios turnos bajo un nombre reutilizable para filtrar por el conjunto completo de una sola vez. |
| Campo "Nombre del grupo" | Campo de texto | Nombrar el grupo | Nombre visible del grupo, el que aparece en el filtro "Grupo" de los dashboards. Es obligatorio. |
| Desplegable "Turnos" | Selector múltiple | Elegir los turnos del grupo | Se abre con el botón "Seleccionar turnos" —que pasa a indicar cuántos hay elegidos— y lista todos los turnos definidos con su color y su horario. Se marcan y desmarcan pulsando sobre cada uno. Un grupo necesita al menos un turno. |
| Bloque "Seleccionados" | Lista de pastillas | Quitar un turno del grupo | Muestra los turnos elegidos como pastillas con su color y su nombre, cada una con una aspa para retirarla. Si no hay ninguno, indica "Ninguno". Un turno que se haya borrado de la lista de la izquierda aparece aquí resaltado en rojo. |
| Campo "ID" del grupo | Campo de solo lectura | — | Identificador interno del grupo, con el mismo comportamiento que el del turno: se genera a partir del nombre y queda fijo tras el primer guardado. |
| Botón de eliminar grupo | Botón de acción | Quitar el grupo de la lista | Icono de papelera al final de la fila, con la etiqueta accesible "Eliminar grupo" seguida de su nombre. Solo aparece para los perfiles de administración. |
| Botón "Anadir grupo" | Botón de acción | Añadir un grupo nuevo | Crea un grupo vacío al final de la lista, con un nombre correlativo y sin turnos asignados. Permanece desactivado mientras no haya ningún turno definido. Solo aparece para los perfiles de administración. |
| Avisos de validación de grupos | Mensaje de error | — | Igual que en los turnos: en la fila, cuando falta el nombre o no hay ningún turno seleccionado, o cuando el grupo apunta a turnos que ya no existen; al pie de la columna, cuando dos grupos comparten identificador. |
| Botón "Guardar" | Botón de acción | Guardar turnos y grupos | Guarda de una sola vez las dos columnas. Permanece desactivado mientras no haya cambios pendientes y mientras quede algún error de validación. Solo aparece para los perfiles de administración. |
| Aviso de solo lectura | Texto informativo | — | Línea al pie que se muestra a los perfiles que no son de administración, para explicar que están viendo la configuración sin poder modificarla. |
💡 Guía de Uso
Empieza por la columna de la izquierda. Si el centro trabaja con la jornada habitual de tres relevos, "Restaurar defaults" deja el trabajo casi hecho: repone mañana, tarde y noche en bloques de ocho horas, y solo hay que ajustar los nombres y las horas reales. Si la jornada es distinta, pulsa "Anadir turno" tantas veces como turnos necesites y rellena "Nombre", "Inicio", "Fin" y "Color" en cada fila.
Las dos reglas que la plataforma comprueba son sencillas: dos turnos no pueden solaparse y un turno no puede empezar y terminar a la misma hora. En cambio, un turno sí puede cruzar la medianoche; cuando lo hace, la línea bajo la fila lo confirma indicando los dos tramos en que se parte. La barra de 24 horas es la mejor comprobación visual: si queda un hueco gris, hay horas del día que no pertenecen a ningún turno y los datos de esas horas no aparecerán al filtrar por turno.
Con los turnos listos, pasa a la columna de la derecha. Un grupo es un atajo: reúne varios turnos bajo un nombre —por ejemplo, los dos turnos diurnos bajo un mismo grupo de producción— para poder filtrar por el conjunto sin ir eligiéndolos uno a uno. Pulsa "Anadir grupo", escribe el nombre, abre el desplegable "Turnos" y marca los que lo componen; los que vayas marcando aparecen como pastillas en "Seleccionados". Ten en cuenta que el botón "Anadir grupo" no se activa hasta que existe al menos un turno.
Termina con "Guardar". El botón no se activa si queda algún aviso en rojo, así que resuelve primero los errores señalados: los de una fila concreta aparecen bajo ella y los que afectan a varias, en el recuadro del final de cada columna. Al guardar correctamente aparece una confirmación de que los turnos se han guardado; si el guardado falla, el aviso lo indica junto con el motivo. Si al entrar en la pantalla ves un recuadro rojo en lugar de las dos columnas, la configuración no se ha podido cargar: vuelve a entrar en la pestaña y, si persiste, avisa al responsable de la plataforma.
Dónde acaban repercutiendo estos turnos. Esta es la relación que no se adivina desde la pantalla: lo que se define aquí es lo que alimenta los filtros de turno del resto de la aplicación, y no hay ningún otro sitio donde crearlos.
- En un dashboard, tanto en consulta como en el editor, la barra de filtros muestra los desplegables "Grupo" y "Turno". Vienen activados de serie y pueden ocultarse desde el panel "Filtros visibles". Los dos son dependientes: mientras no elijas un grupo, "Turno" permanece desactivado, y al elegirlo solo se ofrecen los turnos que pertenecen a ese grupo, con su horario entre paréntesis. Por eso, un centro que defina turnos pero ningún grupo verá el aviso "No hay grupos de turnos configurados" y no podrá usar el filtro de turno del dashboard. Cambiar de grupo borra el turno seleccionado.
- En la pantalla de Inicio clásica y en el editor de plantillas de informes, el filtro "Turno" aparece como una lista plana de todos los turnos definidos, sin grupos, con la opción "Todos" para retirarlo.
- Cada widget de un dashboard puede además fijar su propio "Grupo" y su propio "Turno" en la configuración de filtros de contexto, para escapar del filtro general del panel.
- Tres widgets de la sección "Datos" se construyen directamente sobre estos turnos, que son las filas de los tres: la Tabla comparativa temporal —cuyo desplegable "Turnos" ofrece "Todos los turnos", "Grupo de turnos" y "Turnos concretos", y remite a esta pantalla cuando todavía no hay ningún grupo creado—, el Diagnóstico por turnos y la Competitividad por turno. Mientras esta pantalla esté vacía, ninguno de los tres tiene filas que dibujar.
La consecuencia práctica es doble. Primera: si en un dashboard no ves los turnos que esperabas, revisa esta pantalla antes que el dashboard. Segunda: conviene rehacer la lista lo menos posible. Los filtros guardados apuntan al identificador, no al nombre, así que renombrar un turno ya guardado es seguro y no rompe nada; en cambio, borrarlo y crear otro con un nombre distinto produce un identificador nuevo, y los dashboards que filtraban por el anterior dejarán de encontrarlo.