📅 Fecha · Propiedades del Widget
Objetivo Principal: Permite al usuario colocar en un dashboard o en una vista SCADA un bloque que muestra siempre el día en curso, a modo de cabecera de informe.
Esta página describe una pantalla que aún no está fotografiada en el manual, así que el despiece no numera los elementos sobre una imagen. Lo que se cuenta aquí está contrastado con la versión 0.4.46 de la aplicación.
Se llega a este widget desde la sección "Textos" de la paleta, descrita en Textos: ahí aparece la tarjeta "Fecha" junto a "Texto" y "Texto Enriquecido", y basta arrastrarla al lienzo o pulsar sobre ella para insertarla.
🧩 Despiece de Elementos Funcionales
| Nombre del Elemento | Tipo | Destino / Acción | Descripción Funcional |
|---|---|---|---|
| Tarjeta "Fecha" de la paleta | Elemento seleccionable | Inserta el widget en el lienzo | Se muestra en la sección "Textos" con el rótulo "Fecha" y el texto descriptivo "Fecha actual (día de hoy)". Al arrastrarla al lienzo o pulsar sobre ella se crea el widget, que nace con el nombre "Fecha" seguido de un número: el de widgets que ya tenía la página más uno. Añadir widgets está reservado a los perfiles Administrador y Admin Global. |
| Etiqueta superior del widget | Texto mostrado | Encabeza la fecha | Rótulo corto en mayúsculas y en negrita que se dibuja encima de la fecha, del mismo color que el icono. En la versión 0.4.46 su texto es siempre "DÍA". |
| Fecha | Texto mostrado | Muestra el día en curso | Es el contenido principal del widget: la fecha de hoy en negrita, con el formato día/mes/año de cuatro cifras (por ejemplo, 13/07/2026). Se mantiene sola: el widget consulta el reloj cada 30 segundos, de modo que al pasar la medianoche cambia al día siguiente sin necesidad de recargar la página. |
| Icono de calendario | Icono | Refuerza la lectura del bloque | Se dibuja a la izquierda de la etiqueta y la fecha, del mismo color que la etiqueta y con un tamaño proporcional al de la fecha. Está activo de serie. |
| Formato, colores, alineación y tamaño de la fecha | Ajustes sin control en pantalla | — | El widget sabe representar además la fecha en día/mes/año de dos cifras (13/07/26), en año-mes-día (2026-07-13) y en formato largo ("13 de julio de 2026"), añadir la hora en horas y minutos, alinear el contenido a izquierda, centro o derecha, cambiar el color de la etiqueta y de la fecha, ocultar el icono y usar cinco tamaños distintos. La versión 0.4.46 no ofrece ningún control en el panel de propiedades para elegir nada de esto: el widget se dibuja siempre con sus valores de partida —etiqueta "DÍA", día/mes/año de cuatro cifras, icono visible, contenido centrado y fecha en tamaño grande—. |
| Pestañas "Datos", "Apariencia" y "Texto" | Navegación interna | Cambia de sección de propiedades | Encabezan el panel de propiedades del widget y permiten alternar entre la configuración de datos, la del contenedor y la de los textos auxiliares. |
| Campo "Nombre del widget" | Campo de texto | Renombra el widget | Está en la pestaña "Datos" y define el nombre que se lee en la cabecera del widget. Se escribe directamente en él; el campo vacío muestra la sugerencia "Ej: Temperatura cámara 1". |
| Sección "Configuración general" | Configuración de datos | Selecciona variables y agregación | Ofrece el bloque "Variables" con su botón "Editar" y los selectores "Agregación" e "Intervalo", igual que en cualquier otro widget. Este widget no consulta datos de proceso: lee la fecha del sistema, así que lo que se elija aquí no cambia nada de lo que muestra. |
| Sección "Rango de tiempo" | Configuración temporal | Elige el periodo de datos | Permite seguir el filtro de fechas del dashboard ("Filtro global") o fijar un "Rango propio". Como el widget no representa una serie de datos, la elección no altera la fecha mostrada, que es siempre la de hoy. |
| Sección "Filtros de contexto" | Configuración de datos | Elige de qué contexto salen los datos | Aparece bajo "Rango de tiempo" al configurar el widget desde un dashboard, con los botones "Filtro global" y "Contexto propio". Tampoco tiene efecto sobre este widget, por el mismo motivo. Al configurarlo desde una vista SCADA esta sección no se muestra. |
| Sección "Contenedor" | Configuración visual | Ajusta el marco del widget | En la pestaña "Apariencia". Reúne el selector "Estilo de marco" —"Tarjeta" o "Transparente"— y las casillas "Ocultar header", "Ocultar borde" y, sólo en un dashboard, "Ocultar ventana temporal" y "Ocultar conteo de variables"; estas dos últimas no cambian nada aquí, porque este widget no muestra esas etiquetas en su cabecera. Al marcar "Ocultar header" se despliega debajo "Mostrar al hacer hover", que devuelve la cabecera cuando el cursor se sitúa encima. Configurado desde una vista SCADA, la sección añade además el selector de color "Fondo" y el deslizador "Transparencia". |
| Sección "Textos adicionales" | Campos de texto | Añade textos auxiliares | En la pestaña "Texto". Contiene "Subtítulo", que se muestra bajo el título del widget y sugiere "Texto secundario bajo el título", y "Nota al pie", que se muestra al final y sugiere "Texto pequeño al final del widget". |
💡 Guía de Uso
El widget Fecha está pensado para las cabeceras: acompaña al título, al logotipo o a un banner en dashboards con aspecto de informe o de infografía, y evita que quien mira la pantalla tenga que buscar fuera qué día es.
Se utiliza principalmente para:
- Fechar un panel proyectado en una pantalla de planta o de sala
- Encabezar un dashboard de turno o de jornada
- Dar contexto temporal a una vista SCADA
- Completar la maquetación de una cabecera junto a un título o una imagen
✅ Cómo colocar correctamente el widget Fecha
- Despliega la sección "Textos" de la paleta y arrastra "Fecha" al lienzo, o pulsa sobre la tarjeta para que se añada.
- Selecciona el widget y abre su panel de propiedades.
- En la pestaña "Datos", escribe en "Nombre del widget" el nombre que quieras leer en la cabecera. Puedes ignorar "Configuración general", "Rango de tiempo" y "Filtros de contexto": este widget no consulta datos.
- En la pestaña "Apariencia", decide el "Estilo de marco" y, si buscas un bloque limpio de cabecera, marca "Ocultar header" y "Ocultar borde".
- En la pestaña "Texto", añade un "Subtítulo" o una "Nota al pie" si necesitas más contexto.
- Guarda los cambios y ajusta el tamaño y la posición del bloque en el lienzo: el widget se inserta con un tamaño pequeño, pensado para convivir con el título en la banda superior.
Lo que conviene saber antes de usarlo
- Sólo los perfiles Administrador y Admin Global pueden añadir, configurar o borrar widgets. Los perfiles Usuario y Mantenimiento ven el dashboard, y por tanto la fecha, pero no pueden editarlo.
- La apariencia del bloque no es configurable en esta versión. Etiqueta, formato de fecha, icono, colores, alineación y tamaño se dibujan con sus valores de partida, y el panel de propiedades no ofrece ningún control para cambiarlos. Lo que sí puedes ajustar es el marco que lo rodea y los textos que lo acompañan, en las pestañas "Apariencia" y "Texto".
- La fecha es la del equipo desde el que se mira la pantalla, no la de un servidor central: dos personas en husos horarios distintos pueden ver días distintos en el cambio de fecha.
- No está disponible en las plantillas de informes. La paleta del editor de informes ofrece un subconjunto de widgets y "Fecha" no está entre ellos; sí puede usarse en dashboards y en vistas SCADA.
- La sección "Textos" de la paleta puede estar oculta en una instalación concreta. Es un ajuste de la plataforma, no del usuario: si no la encuentras, consúltalo con quien administra la plataforma.